ドラドラ2020 FINAL
コンテスト結果
※審査員の得点表・写真を掲載しました。
※審査員インタビュー掲載しました。
<採点ルール>
各審査員が各部門上位を順位付けし、順位ごとにポイント化。
※エントリー数に応じて審査時の順位付けは異なります。
[1位8点・2位6点・3位5点・4位4点・5位3点・6位2点・7位1位]
[1位7点・2位5点・3位4点・4位3点・5位2点・6位1点]
[1位6点・2位4点・3位3点・4位2点・5位1点]
審査員それぞれの順位ポイントの合計点数で最終順位決定、同点の場合は協議。
U-12ソロ部門
優勝…coiro
準優勝…咲優
3位…aiLi
4位…NaMiKa
5位…いとひ
得点表
順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
1位(8点) | coiro | NaMiKa | coiro | coiro | coiro |
2位(6点) | 咲優 | いとひ | 咲優 | Ayaka | NaMiKa |
3位(5点) | aiLi | aiLi | 輝和 | 嬉咲 | 紗恵 |
4位(4点) | MIKO | 紗恵 | Lilica | YAMATO | いとひ |
5位(3点) | いとひ | coiro | aiLi | 咲優 | MIKO |
6位(2点) | しおり | 望恵 | MIKO | aiLi | 咲優 |
7位(1点) | 輝和 | MIKO | 紗恵 | 紗恵 |
Lilica |
U-15ソロ部門
優勝…coco
準優勝…Moa
3位…誉花-norika-
4位…なない
5位…Sienna
得点表
順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
1位(8点) | 誉花-norika- | coco | 誉花-norika- | coco | coco |
2位(6点) | coco | Moa | Moa | なない | なない |
3位(5点) | なない | Sienna | coco | Sienna | MIRA |
4位(4点) | Moa | yukine | RIN | Moa | Moa |
5位(3点) | Komiu | うた丸 | Sienna | Komiu | 誉花-norika- |
6位(2点) | 桃 | HIROTO | 桃 | うた丸 | 桃 |
7位(1点) | RIN | MIRA | HIROTO | 桃 | Komiu |
OPENソロ部門
優勝…TSUBASA
準優勝…RINKAAA
3位…eigh10
得点表
順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
1位(6点) | LiSAO | TSUBASA | RINKAAA | RINKAAA | TSUBASA |
2位(4点) | TSUBASA | RINKAAA | Momo* | TSUBASA | RINKAAA |
3位(3点) | RINKAAA | YUIKO | TSUBASA | YUIKO | Noa |
4位(2点) | eigh10 | eigh10 | eigh10 | eigh10 | eigh10 |
5位(1点) | a8no | a8no | a8no | LiSAO | LiSAO |
※優勝・準優勝は同点のため協議により順位決定
U-12チーム部門
優勝…Jackson Heights
準優勝…Rampagers
3位…咲恋
4位…GLANZ
5位…Limonade
得点表
順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
1位(8点) | 咲恋 | Jackson Heights | GLANZ | Flychick | Jackson Heights |
2位(6点) | ARZU | Rampagers | 咲恋 | Rampagers | Rampagers |
3位(5点) | Jackson Heights | Strawberry | Jackson Heights | Jackson Heights | Pixy☆H |
4位(4点) | Rampagers | Limonade | Limonade | Pixy☆H | Blue Shadow |
5位(3点) | Strawberry | 咲恋 | Rampagers | 咲恋 | Limonade |
6位(2点) | Blue Shadow | ARZU | ARZU | GLANZ | Strawberry |
7位(1点) | GLANZ | GLANZ | Pixy☆H | SHAMPOO HAT | GLANZ |
U-15チーム部門
優勝…FlosLore
準優勝…Canal street NYC
3位…Petite Head's
4位…ASTER
5位…ゴールデンタイム
得点表
順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
1位(8点) | FlosLore | ASTER | FlosLore | Petite Head's | Canal street NYC |
2位(6点) | Petite Head's | FlosLore | Canal street NYC | Flava | ASTER |
3位(5点) | ASTER | Canal street NYC | Petite Head's | D.illactor | Little♡H |
4位(4点) | Canal street NYC | ゴールデンタイム | Little♡H | ゴールデンタイム | ゴールデンタイム |
5位(3点) | D.illactor | revibal | LadyMinent | LadyMinent | FlosLore |
6位(2点) | revibal | salamandra | ASTER | FlosLore | Petite Head's |
7位(1点) | CREAMad | Flava | Aqua Fresh | Canal street NYC | D.illactor |
※3位・4位は同点がいたため協議により順位決定
OPENチーム部門
優勝…Souliér
準優勝…Re:verb
3位…HOLD-OVER
4位…FUNBURGER
得点表
順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
1位(7点) | Souliér | Re:verb | Souliér | FUNBURGER | Re:verb |
2位(5点) | HOLD-OVER | SunRise | HOLD-OVER | HOLD-OVER | Beasty |
3位(4点) | FUNBURGER | Souliér | FUNBURGER | G END | Souliér |
4位(3点) | Re:verb | crescent | 1zm | Souliér | G END |
5位(2点) | crescent | Beasty | Re:verb | 1zm | 1zm |
6位(1点) | 1zm | 1zm | SunRise | OH MY GOD ME!! | SunRise |
※3位・4位は同点がいたため協議により順位決定