ドラドラ2021 FINAL
コンテスト結果
※入賞チーム・ダンサーの得点表を掲載しました。 ←3/27NEW!!
※審査員インタビュー近日公開予定
<採点ルール>
各審査員が各部門上位を順位付けし、順位ごとにポイント化。
※エントリー数に応じて審査時の順位付けは異なります。
[1位8点・2位6点・3位5点・4位4点・5位3点・6位2点・7位1点]
[1位6点・2位4点・3位3点・4位2点・5位1点]
など。1位は1点多く加点されます。
審査員それぞれの順位ポイントの合計点数で最終順位決定、同点の場合は協議。
U-12ソロ部門
優勝…coiro(JAZZ/東京)
準優勝…ミミィ(JAZZ/群馬県)
3位…望恵(FREESTYLE JAZZ/千葉県)
4位…rino(SOUL&WAACKING/宮城県)
5位…力頼(HIPHOP/静岡県)
得点表
順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
1位(8点) | coiro | ミミィ | coiro | coiro | coiro |
2位(6点) | MIKO | coiro | 望恵 | ミミィ | ミミィ |
3位(5点) | 望恵 | 望恵 | rino | rino | rino |
4位(4点) | 輝和 | 羽 | 輝和 | 力頼 | 羽 |
5位(3点) | ミミィ | 力頼 | いとひ | いとひ | MIKO |
6位(2点) | 力頼 | WA-TANG | 力頼 | WA-TANG | 力頼 |
7位(1点) | NANOKA | いとひ | ミミィ | 望恵 | WA-TANG |
U-12チーム部門
優勝…HoneyDip DONUTS(HIPHOP/埼玉)
準優勝…FEMALE SPECIES(HIPHOP/東京)
3位…GLANZ(HIPHOP/千葉)
4位…Pixy☆H(JAZZ HIPHOP/神奈川)
5位…noi(JAZZHIPHOP/千葉県)
得点表
順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
1位(8点) | HoneyDip DONUTS | HoneyDip DONUTS | FEMALE SPECIES | GLANZ | noi |
2位(6点) | Pixy☆H | FEMALE SPECIES | Akros | HoneyDip DONUTS | Limonade |
3位(5点) | FEMALE SPECIES | りのといとひ | りのといとひ | FEMALE SPECIES | MAINTAIN |
4位(4点) | noi | SPORT | GLANZ | もーじゅー | Pixy☆H |
5位(3点) | SPORT | Akros | Limonade | MAINTAIN | GLANZ |
6位(2点) | もーじゅー | MAINTAIN | もーじゅー | Pixy☆H | HoneyDip DONUTS |
7位(1点) | りのといとひ | Limonade | MAINTAIN | Limonade | Akros |
※1位・2位は同点のため協議により順位決定
※4位・5位は同点のため協議により順位決定
U-15ソロ部門
優勝…陽和 (SOUL&WAACKING/山形県)
準優勝…なない (FREESTYLE/神奈川)
3位…嬉咲 (HIPHOP/神奈川)
4位…Rira (FREESTYLE/東京都)
5位…うた丸 (POP・ANIMATION/埼玉県)
得点表
順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
1位(8点) | 陽和 | Rira | 陽和 | 陽和 | 陽和 |
2位(6点) | なない | Mia | 琥臥 | Rira | 嬉咲 |
3位(5点) | 琥臥 | 陽和 | うた丸 | 嬉咲 | Mia |
4位(4点) | yukine | うた丸 | なない | 誉花-norika- | なない |
5位(3点) | 紗恵 | 嬉咲 | ☆HONOKA☆ | なない | 誉花-norika- |
6位(2点) | 嬉咲 | yukine | 誉花-norika- | うた丸 | RIN |
7位(1点) | うた丸 | 美夢 | RIN | yukine | yukine |
U-15チーム部門
優勝…Canal street NYC(HIPHOP/埼玉)
準優勝…アプロウズ(SOUL&WAACKING/山形県、宮城県)
3位…Jackson Heights(HIPHOP/埼玉・東京)
4位…AZRSTERS(SOUL LOCK/東京)
5位…Mr.BROWN(HIPHOP/東京)
得点表
順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
1位(8点) | Canal street NYC | Canal street NYC | AZRSTERS | Canal street NYC | Jackson Heights |
2位(6点) | AZRSTERS | Mr.BROWN | アプロウズ | アプロウズ | WAF |
3位(5点) | アプロウズ | oozy | Canal street NYC | Mr.BROWN | アプロウズ |
4位(4点) | Lore | boNds | Jackson Heights | Jackson Heights | Petite Head's |
5位(3点) | 宝冠 | WAF | Mr.BROWN | AZRSTERS | Canal street NYC |
6位(2点) | Jackson Heights | Bedford Boyz | WAF | WAF | Aqua Fresh |
7位(1点) | Aqua Fresh | Jackson Heights | oozy | oozy | boNds |
OPENソロ部門
優勝…Moa(FREE STYLE/神奈川)
準優勝…TSUBASA(LOCK/埼玉)
3位…MOMO(FREESTYLE/神奈川)
得点表
順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
1位(6点) | TSUBASA | TSUBASA | MOMO | Moa | Moa |
2位(4点) | Moa | Conatsu | Moa | eigh10 | MOMO |
3位(3点) | 歩夢 | Moa | TSUBASA | TSUBASA | 歩夢 |
4位(2点) | RINKAAA | eigh10 | 歩夢 | Conatsu | ユイ子 |
5位(1点) | Conatsu | RINKAAA | RINKAAA | 澤田 | RINKAAA |
OPENチーム部門
優勝…FlosLore(HOUSE/東京)
準優勝…CEREZA(HIPHOP/東京)
3位…Souliér(LOCK/東京)
4位…vlemma(FREESTYLE/東京)
得点表
順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
1位(7点) | vlemma | Souliér | FlosLore | FlosLore | CEREZA |
2位(5点) | FlosLore | CEREZA | vlemma | CEREZA | FlosLore |
3位(4点) | Souliér | Double +Luck | Souliér | Souliér | Camducks |
4位(3点) | CEREZA | FlosLore | Camducks | Camducks | Double +Luck |
5位(2点) | Double +Luck | Camducks | Double +Luck | Double +Luck | vlemma |
6位(1点) | Camducks | Urslagna | 凛 | vlemma | 火曜日の女子更衣室 |