ドラドラ2025 FINAL DAY2
コンテスト結果
<採点ルール>
各審査員が各部門上位を順位付けし、順位ごとにポイント化。
※エントリー数に応じて審査時の順位付けは異なります。
[1位7点・2位5点・3位4点・4位3点・5位2点・6位1点]
[1位6点・2位4点・3位3点・4位2点・5位1点]
など。1位は1点多く加点されます。
審査員それぞれの順位ポイントの合計点数で最終順位決定、同点の場合は協議。
※得点表が全て見られない場合はスマホを横向きにしてご覧ください。
DAY2 TEAM FINAL コンテスト結果
U-9チーム部門
優勝…ツキエデン(FREE STYLE JAZZ/東京)★ドラドラ2026FINALシード
準優勝…GRAFF KNOCKS(HIPHOP/長野)
3位…The Mahoganys(HIPHOP/埼玉)
4位…ホープメイズ(FREESTYLE JAZZ/東京)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
| 1位(7点) | ツキエデン | ツキエデン | ホープメイズ | GRAFF KNOCKS | ツキエデン |
| 2位(5点) | GRAFF KNOCKS | The Mahoganys | ツキエデン | ツキエデン | The Mahoganys |
| 3位(4点) | The Mahoganys | Crispy Critters | The Mahoganys | Ancurel | GRAFF KNOCKS |
| 4位(3点) | Byus | ホープメイズ | GRAFF KNOCKS | Crispy Critters | PERK!ES |
| 5位(2点) | 2YNCH | GRAFF KNOCKS | BuBBour | The Mahoganys | BuBBour |
| 6位(1点) | Crispy Critters | Ancurel | Byus | ホープメイズ | ホープメイズ |
U-12チーム部門
優勝…Foot Orchestra(HIPHOP/東京)★ドラドラ2026FINALシード
準優勝…衣シキ奏ヨ葵杏ノ心(FREESTYLE JAZZ/東京)
3位…Questy(JAZZ/茨城県)
4位…weasel(HIPHOP/埼玉)
5位…Apartment(HIPHOP/東京)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
| 1位(8点) | Foot Orchestra | “衣シキ奏ヨ葵杏ノ心” | Foot Orchestra | “衣シキ奏ヨ葵杏ノ心” | Questy |
| 2位(6点) | weasel | Questy | Questy | Foot Orchestra | weasel |
| 3位(5点) | “衣シキ奏ヨ葵杏ノ心” | Foot Orchestra | “衣シキ奏ヨ葵杏ノ心” | weasel | Foot Orchestra |
| 4位(4点) | 亜和 | NEW JACK MAD | weasel | Apartment | “衣シキ奏ヨ葵杏ノ心” |
| 5位(3点) | Apartment | DANISH PASTRY | 美々 | ByteClips | Apartment |
| 6位(2点) | Questy | 鴉礫 | Apartment | Nogra | 美々 |
| 7位(1点) | Nogra | weasel | rizzmatic | Questy | nuva |
U-15チーム部門
優勝…ヨハイセン(FREESTLYE JAZZ/東京)★ドラドラ2026FINALシード
準優勝…MANHOLE(HIPHOP/東京)
3位…Guaaay(HIPHOP/埼玉県・群馬県)
4位…Step Lookers(LOCK/東京)
5位…月龍(HIPHOP/宮城県)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
| 1位(8点) | ヨハイセン | Step Lookers | ヨハイセン | ヨハイセン | ヨハイセン |
| 2位(6点) | MANHOLE | Tough | MANHOLE | MANHOLE | 月龍 |
| 3位(5点) | Guaaay | Guaaay | 月龍 | Guaaay | MANHOLE |
| 4位(4点) | Step Lookers | ハナコトバ | Step Lookers | SNOW BALL COOKIE | Guaaay |
| 5位(3点) | Rosetta | SNOW BALL COOKIE | Rosetta | Step Lookers | Vivace |
| 6位(2点) | 月龍 | BUCKTOWN | Guaaay | 華奏海 | Rosetta |
| 7位(1点) | Tough | ヨハイセン | Tough | BUCKTOWN | ハナコトバ |
OPENチーム部門
優勝…瞑(FREESTYLE/神奈川)★ドラドラ2026FINALシード
準優勝…Booster(HIPHOP/千葉)
3位…YK2B(LOCK/埼玉)
4位…りんかとりお(LOCKING/神奈川・東京)
5位…ATLAS(HIPHOP/埼玉)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
| 1位(8点) | 瞑 | 瞑 | YK2B | GLOW BASED. | Booster |
| 2位(6点) | りんかとりお | YK2B | aile | 瞑 | りんかとりお |
| 3位(5点) | Booster | ATLAS | りんかとりお | ATLAS | YK2B |
| 4位(4点) | Laurus | FREEDOM | FEMVOLT | Livin' Proof | Laurus |
| 5位(3点) | ATLAS | Laurus | Booster | Booster | 瞑 |
| 6位(2点) | YK2B | Booster | 瞑 | aile | aile |
| 7位(1点) | aile | GARULA | Sugar☆Dreams | GARULA | peekaboo |
TEAM TOP RANKER
ドラドラFINALの出場数の多いチームを表彰する賞

