ドラドラ2026 1st PERIOD 関東予選
コンテスト結果
<採点ルール>
各審査員が各部門上位を順位付けし、順位ごとにポイント化。
※エントリー数に応じて審査時の順位付けは異なります。
[1位7点・2位5点・3位4点・4位3点・5位2点・6位1点]
[1位6点・2位4点・3位3点・4位2点・5位1点]
など。1位は1点多く加点されます。
審査員それぞれの順位ポイントの合計点数で最終順位決定、同点の場合は協議。
U-9ソロ部門
優勝…二葉(HIPHOP/東京都)★FINALIST
準優勝…MOMO(HIPHOP/東京都)★FINALIST
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(5点) | MOMO | 二葉 | ichika |
| 2位(3点) | 二葉 | HAL | ななか |
| 3位(2点) | ichika | MOMO | 二葉 |
| 4位(1点) | HAL | Mirei | MOMO |
U-12ソロ部門
優勝…星七(HOUSE/東京)★FINALIST
準優勝…cocomi(JAZZ/東京都)★FINALIST
3位…Yuzuki(JAZZ/東京)
4位…Light Rare(LOCK/東京都)
5位…ARIA(JAZZ HIPHOP/神奈川県)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(8点) | 星七 | 星七 | cocomi |
| 2位(6点) | cocomi | cocomi | Yuzuki |
| 3位(5点) | 陽葵 | Light Rare | 星七 |
| 4位(4点) | Yuzuki | 優月 | Light Rare |
| 5位(3点) | ARIA | Cosuzu | ARIA |
| 6位(2点) | RINO | RINO | MiTO |
| 7位(1点) | Light Rare | ARIA | kalyn_to |
U-15ソロ部門
優勝…心愛(JAZZ/東京)★FINALIST
準優勝…showe(POP/茨城)★FINALIST
3位…iTO(HIPHOP/東京)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(6点) | naZuna | showe | 心愛 |
| 2位(4点) | 心愛 | iTO | iTO |
| 3位(3点) | AyAnE | riimi | China |
| 4位(2点) | showe | China | riimi |
| 5位(1点) | riimi | 心愛 | みぞかな |
OPENソロ部門
優勝…Nanaho(HOUSE/山梨県)★FINALIST
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(4点) | Nanaho | Nanaho | Nanaho |
| 2位(2点) | Himari | Himari | Himari |
| 3位(1点) | 煌冴 | 煌冴 | 煌冴 |
U-9チーム部門
優勝…ヨリコウナ(3人/FREESTYLE JAZZ/東京)★FINALIST
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(4点) | ヨリコウナ | ヨリコウナ | ヨリコウナ |
| 2位(2点) | WHITE HORSE | WHITE HORSE | WHITE HORSE |
| 3位(1点) | 6W | 6W | 6W |
U-12チーム部門
優勝…杏リト心(2人/FREESTYLE JAZZ/東京)★FINALIST
準優勝…Nogra(5人/HIPHOP/千葉、東京)★FINALIST
3位…華恋(6人/JAZZ/東京)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(6点) | Nogra | 杏リト心 | 杏リト心 |
| 2位(4点) | 楓璃 | Nogra | LaZy |
| 3位(3点) | 華恋 | 華恋 | 青山兄弟 |
| 4位(2点) | Ino!no | LaZy | Ino!no |
| 5位(1点) | 杏リト心 | 楓璃 | Nogra |
U-15チーム部門
優勝…Noalà(2人/HOUSE/千葉)★FINALIST
準優勝…Ambient social club(5人/JAZZY HIPHOP/東京)★FINALIST
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(5点) | Noalà | GoDDeSS. | Ambient social club |
| 2位(3点) | Topaz | Noalà | MiRacontre |
| 3位(2点) | Ambient social club | Hanna | Noalà |
| 4位(1点) | GoDDeSS. | Topaz | GoDDeSS. |
OPENチーム部門
優勝…KilimとDays(2人/HIPHOP/埼玉)★FINALIST
準優勝…CLOCK ITTTTT(2人/HIPHOP/東京)★FINALIST
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(5点) | CGR | KilimとDays | KilimとDays |
| 2位(3点) | Veg | CLOCK ITTTTT | CLOCK ITTTTT |
| 3位(2点) | SANZEN | SANZEN | tun:me |
| 4位(1点) | tun:me | tun:me | SANZEN |
