ドラドラ2026 2nd PERIOD 関東予選
コンテスト結果
<採点ルール>
各審査員が各部門上位を順位付けし、順位ごとにポイント化。
※エントリー数に応じて審査時の順位付けは異なります。
[1位7点・2位5点・3位4点・4位3点・5位2点・6位1点]
[1位6点・2位4点・3位3点・4位2点・5位1点]
など。1位は1点多く加点されます。
審査員それぞれの順位ポイントの合計点数で最終順位決定、同点の場合は協議。
U-9ソロ部門
優勝…遥陽(HIPHOP/埼玉)★FINALIST
準優勝…HAL(HIPHOP/東京)★FINALIST
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(5点) | 遥陽 | 遥陽 | 遥陽 |
| 2位(3点) | airaaa | 陽空 | HAL |
| 3位(2点) | HAL | HAL | airaaa |
| 4位(1点) | 陽空 | airaaa | 陽空 |
U-12ソロ部門
優勝…Yuzuki(JAZZ/東京)★FINALIST
準優勝…優月(HIPHOP/神奈川)★FINALIST
3位…Light Rare(LOCK/東京都)
4位…なつほ(FREESTYLE JAZZ/群馬県)
5位…RiNdA(FREESTYLE HIPHOP/東京)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(8点) | RiNdA | Yuzuki | なつほ |
| 2位(6点) | Light Rare | chIse | Yuzuki |
| 3位(5点) | ARIA | 優月 | 優月 |
| 4位(4点) | Cosuzu | K1R | 陽葵 |
| 5位(3点) | きすけ | きすけ | Cosuzu |
| 6位(2点) | 優月 | Light Rare | Light Rare |
| 7位(1点) | 優月 | Cosuzu | Himaar! |
※4位・5位は同点がいたため協議により順位決定
U-15ソロ部門
優勝…琴美(JAZZ/東京)★FINALIST
準優勝…HIYORI.(HIPHOP/埼玉)★FINALIST
3位…Ruri(JAZZ/埼玉県)
4位…Yuita(HIPHOP/群馬)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(7点) | HIYORI. | 琴美 | Yuita |
| 2位(5点) | Ruri | HIYORI. | riimi |
| 3位(4点) | 琴美 | Ruri | 琴美 |
| 4位(3点) | ひな辛 | Niina | HIYORI. |
| 5位(2点) | China | Yuita | Ruri |
| 6位(1点) | 美弦 | 周 | Niina |
※1位・2位は同点のため協議により順位決定
OPENソロ部門
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(4点) | ナオヤ | 璃衣紗 | Miori |
| 2位(2点) | 璃衣紗 | Miori | 璃衣紗 |
| 3位(1点) | Miori | ナオヤ | ナオヤ |
U-9チーム部門
優勝…KING's TRINITY(3人/HIPHOP/東京都)★FINALIST
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(4点) | KING's TRINITY | KING's TRINITY | MonoBts |
| 2位(2点) | 6W | 6W | KING's TRINITY |
| 3位(1点) | MonoBts | MonoBts | 6W |
U-12チーム部門
優勝…Hair salon Doodle(3人/HIPHOP/埼玉)★FINALIST
準優勝…Lil'phat(5人/HIPHOP/東京)★FINALIST
3位…華恋(6人/JAZZ/東京)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(6点) | Hair salon Doodle | Hair salon Doodle | Hair salon Doodle |
| 2位(4点) | Tabula Rasa | SYNERGY | 華恋 |
| 3位(3点) | Lil'phat | Lil'phat | Lil'phat |
| 4位(2点) | 華恋 | 華恋 | SYNERGY |
| 5位(1点) | R² | R² | Tabula Rasa |
U-15チーム部門
優勝…Albaaa(5人/HIPHOP/埼玉)★FINALIST
準優勝…GoDDeSS.(2人/FREESTYLE/神奈川)★FINALIST
3位…ILLMERA(4人/FREESTYLE/千葉県)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(6点) | Albaaa | Albaaa | GoDDeSS. |
| 2位(4点) | Dahlia | Sravana擦花 | MiRacontre |
| 3位(3点) | ILLMERA | BOUT | Albaaa |
| 4位(2点) | BOUT | REVOLVER | ILLMERA |
| 5位(1点) | Sravana擦花 | PEANUTS BUTTER | Dahlia |
※3位は同点がいたため協議により順位決定
OPENチーム部門
優勝…Hypnotize(5人/HIPHOP/埼玉県)★FINALIST
準優勝…D+Plus(3人/HIPHOP/東京、埼玉)★FINALIST
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(5点) | Awesome Spex | Hypnotize | Hypnotize |
| 2位(3点) | Hypnotize | D+Plus | D+Plus |
| 3位(2点) | D+Plus | Awesome Spex | Gabby Gabbie. |
| 4位(1点) | Gabby Gabbie. | Gabby Gabbie. | AM SAVAGE |

