ウラドラ2025 FINAL
コンテスト結果
<採点ルール>
各審査員が各部門上位を順位付けし、順位ごとにポイント化。
※エントリー数に応じて審査時の順位付けは異なります。
[1位7点・2位5点・3位4点・4位3点・5位2点・6位1点]
[1位6点・2位4点・3位3点・4位2点・5位1点]
など。1位は1点多く加点されます。
審査員それぞれの順位ポイントの合計点数で最終順位決定、同点の場合は協議。
※得点表が全て見られない場合はスマホを横向きにしてご覧ください。
U-9ソロ部門
優勝…結朱(FREESTYLE JAZZ/岩手県)★ドラドラFINALIST
準優勝…ARIA(AFLO/東京)★ドラドラFINALIST
3位…ななか(FREESTYLEJAZZ/東京都)★ドラドラFINALIST
4位…シイナ(テーマパークダンス/千葉県)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
| 1位(8点) | ななか | ARIA | シイナ | ARIA | 圓之助 |
| 2位(6点) | 結朱 | ななか | 結朱 | NOA | 結朱 |
| 3位(5点) | 未寿 | 未寿 | Hinako | 未寿 | ARIA |
| 4位(4点) | Hinako | シイナ | 圓之助 | 結朱 | ななか |
| 5位(3点) | 圓之助 | 結朱 | himAr1 | himAr1 | ミイナ |
| 6位(2点) | シイナ | 圓之助 | NOA | ミイナ | シイナ |
| 7位(1点) | HiMäRi | ミイナ | ARIA | シイナ | NOA |
U-12ソロ部門
優勝…Moco.(JAZZ FUNK/神奈川)★ドラドラFINALIST
準優勝…じゅりりん(JAZZ/東京)★ドラドラFINALIST
3位…iTO(HIPHOP/東京)★ドラドラFINALIST
4位…HiiiiNya(HIPHOP/東京)
5位…SEITA(POP/神奈川)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
| 1位(8点) | HiiiiNya | Moco. | HANA | Moco. | HiiiiNya |
| 2位(6点) | じゅりりん | じゅりりん | SEITA | りんりん | iTO |
| 3位(5点) | Moco. | RiHO | じゅりりん | じゅりりん | SEITA |
| 4位(4点) | iTO | iTO | Moco. | mirai | Honoka |
| 5位(3点) | MIYU | Cocona | iTO | SEITA | mirai |
| 6位(2点) | RiHO | りんりん | mirai | iTO | HANA |
| 7位(1点) | 琴陽 | HANA | Honoka | 琴陽 | Moco. |
※4位は同点がいたため協議により順位決定
U-15ソロ部門
優勝…百々(JAZZ/東京)★ドラドラFINALIST
準優勝…Imari(JAZZ/茨城県)★ドラドラFINALIST
3位…理夢(HOUSE/神奈川)★ドラドラFINALIST
4位…美緒(JAZZ/山梨)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
| 1位(7点) | Imari | 百々 | 百々 | 百々 | 理夢 |
| 2位(5点) | 一花 | Imari | 紗空 | 理夢 | 美緒 |
| 3位(4点) | 百々 | 美緒 | 一花 | 美緒 | 百々 |
| 4位(3点) | 理夢 | 理夢 | Imari | 美弦 | 優咲 |
| 5位(2点) | 美弦 | 一花 | 美緒 | Imari | Imari |
| 6位(1点) | 優咲 | 桜花 | 桜花 | 優咲 | 紗空 |
OPENソロ部門
優勝…璃衣紗(JAZZ/鹿児島)★ドラドラFINALIST
準優勝…Koharu(JAZZ/鹿児島県)★ドラドラFINALIST
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
| 1位(5点) | 璃衣紗 | 璃衣紗 | 璃衣紗 | Koharu | Koharu |
| 2位(3点) | Momiji | cocoro | Koharu | cocoro | 璃衣紗 |
| 3位(2点) | JOE | Koharu | JOE | 璃衣紗 | cocoro |
| 4位(1点) | cocoro | ダツコ | cocoro | JOE | Momiji |
U-9チーム部門
優勝…Crispy Critters(HIPHOP/栃木)★ドラドラFINALIST
準優勝…ラライカ(テーマパークダンス/千葉県)★ドラドラFINALIST
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
| 1位(5点) | Crispy Critters | Crispy Critters | ラライカ | Crispy Critters | Crispy Critters |
| 2位(3点) | ラライカ | ラライカ | Crispy Critters | ラライカ | ラライカ |
| 3位(2点) | haDa | BlackmooN | haDa | haDa | haDa |
| 4位(1点) | BlackmooN | haDa | Raise | FAMILIE | BlackmooN |
U-12チーム部門
優勝…rizzmatic(HIPHOP/千葉)★ドラドラFINALIST
準優勝…sylph(FREE STYLE/神奈川)★ドラドラFINALIST
3位…RIAN(HOUSE/山形県)★ドラドラFINALIST
4位…ひよどり。(FREESTYLE JAZZ/栃木県)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
| 1位(7点) | rizzmatic | RIAN | sylph | rizzmatic | rizzmatic |
| 2位(5点) | sylph | meLia | rizzmatic | ひよどり。 | Def Crown |
| 3位(4点) | LegLus. | sylph | ひよどり。 | meLia | RIAN |
| 4位(3点) | Def Crown | 青山兄弟 | RIAN | PonoPono | sylph |
| 5位(2点) | ひよどり。 | rizzmatic | Celavi | sylph | ひよどり。 |
| 6位(1点) | RIAN | LegLus. | meLia | 青山兄弟 | gem Bestie |
U-15チーム部門
優勝…2win(JAZZ/東京)★ドラドラFINALIST
準優勝…CORE(FREESTYLE/新潟)★ドラドラFINALIST
3位…Siii!eger(FREESTYLE/埼玉)★ドラドラFINALIST
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
| 1位 (6点) |
2win | 2win | 2win | CORE | 2win |
| 2位 (4点) |
SAR-Vives | Siii!eger | Bright Esteem | Siii!eger | Siii!eger |
| 3位 (3点) |
Oscar | CORE | CORE | Technopolis☆Dreamer | Topaz |
| 4位(2点) | Technopolis☆Dreamer | Topaz | Oscar | ベビドリ。 | SAR-Vives |
| 5位(1点) | CORE | Technopolis☆Dreamer | Topaz | 2win | Oscar |
OPENチーム部門
優勝…GARULA(FREESTYLE JAZZ/埼玉県)★ドラドラFINALIST
準優勝…Sugar☆Dreams(FREESTYLE JAZZ/栃木県)★ドラドラFINALIST
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
| 1位(5点) | Sugar☆Dreams | GARULA | GARULA | NATTY BADS | Sugar☆Dreams |
| 2位(3点) | GARULA | NATTY BADS | NATTY BADS | Sugar☆Dreams | NATTY BADS |
| 3位(2点) | CREST/BET | Rescia | Sugar☆Dreams | GARULA | GARULA |
| 4位(1点) | Rescia | Sugar☆Dreams | Rescia | CREST/BET | Rescia |
