ドラドラ2025 1st PERIOD
コンテスト結果
<採点ルール>
各審査員が各部門上位を順位付けし、順位ごとにポイント化。
※エントリー数に応じて審査時の順位付けは異なります。
[1位7点・2位5点・3位4点・4位3点・5位2点・6位1点]
[1位6点・2位4点・3位3点・4位2点・5位1点]
など。1位は1点多く加点されます。
審査員それぞれの順位ポイントの合計点数で最終順位決定、同点の場合は協議。
U-9ソロ部門
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(4点) | 美羽 | 美羽 | 美羽 |
| 2位(2点) | 圓之助 | 圓之助 | Tyler |
| 3位(1点) | Tyler | Tyler | 圓之助 |
U-12ソロ部門
優勝…Light Rare(LOCK/東京都)★FINALIST
準優勝…Mio(FREESTYLE/東京)★FINALIST
3位…YURI(FREESTYLE /神奈川県)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(6点) | Light Rare | YURI | Light Rare |
| 2位(4点) | Towa | Light Rare | Mio |
| 3位(3点) | Mio | Mio | Towa |
| 4位(2点) | HayatO | HayatO | YURI |
| 5位(1点) | YURI | Towa | HayatO |
U-15ソロ部門
優勝…心愛(JAZZ/東京)★FINALIST
準優勝…Honami(JAZZ/東京)★FINALIST
3位…Ema(JAZZ/東京)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(6点) | 心愛 | 心愛 | Honami |
| 2位(4点) | Ema | Honami | Miori |
| 3位(3点) | Honami | Ema | 心愛 |
| 4位(2点) | Miori | そな | Ema |
| 5位(1点) | ANNA | Miori | そな |
U-9チーム部門
優勝…Byus(3人/HIPHOP/神奈川県)★FINALIST
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(3点) | Byus | Byus | Byus |
| 2位(1点) | GLITZ | GLITZ | GLITZ |
U-12チーム部門
優勝…nuva(3人/HOUSE/群馬県)★FINALIST
準優勝…SYNERGY(2人/POP/東京)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(5点) | SYNERGY | nuva | nuva |
| 2位(3点) | nuva | TRÈFLE | TRÈFLE |
| 3位(2点) | リルバンガ | MiNi Deeper | SYNERGY |
| 4位(1点) | MiNi Deeper | gem Bestie | リルバンガ |
U-15チーム部門
優勝…Rosetta(2人/JAZZ/神奈川)★FINALIST
準優勝…華奏海(5人/JAZZ/東京)★FINALIST
3位…SNOW BALL COOKIE(4人/HIPHOP/東京・埼玉)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(6点) | Rosetta | 華奏海 | Rosetta |
| 2位(4点) | SNOW BALL COOKIE | idiom | 華奏海 |
| 3位(3点) | DIG DEEPER | Rosetta | SNOW BALL COOKIE |
| 4位(2点) | somesis | somesis | DIG DEEPER |
| 5位(1点) | 華奏海 | SNOW BALL COOKIE | Siii!eger |
優勝…瞑(2人/FREESTYLE/神奈川)★FINALIST
準優勝…Hot Dirty Kids(4人/HIPHOP/東京)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(5点) | 瞑 | 瞑 | 瞑 |
| 2位(3点) | Littera | Hot Dirty Kids | Hot Dirty Kids |
| 3位(2点) | miUrban | Turnzuly | Littera |
| 4位(1点) | Q.U.E.E.N.C.O.B.R.A. | Q.U.E.E.N.C.O.B.R.A. | Q.U.E.E.N.C.O.B.R.A. |

