ADD-VENTAL RECORD2025 6th PERIOD
コンテスト結果
<採点ルール>
各審査員が各部門上位を順位付けし、順位ごとにポイント化。
※エントリー数に応じて審査時の順位付けは異なります。
[1位7点・2位5点・3位4点・4位3点・5位2点・6位1点]
[1位6点・2位4点・3位3点・4位2点・5位1点]
など。1位は1点多く加点されます。
審査員それぞれの順位ポイントの合計点数で最終順位決定、同点の場合は協議。
U-9ソロ部門
優勝…NOA(HIPHOP/神奈川)★FINALIST
準優勝…eira(HIPHOP/埼玉県)★FINALIST
3位…HiMäRi(JAZZFUNK/神奈川県)★FINALIST
4位…きすけ(HIPHOP/埼玉県)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(7点) | きすけ | NOA | NOA |
| 2位(5点) | HiMäRi | eira | eira |
| 3位(4点) | eira | HiMäRi | HiMäRi |
| 4位(3点) | COCORO | きすけ | SoLuna |
| 5位(2点) | yuiri | yuiri | yuiri |
| 6位(1点) | NOA | Yuram | ANRI |
U-12ソロ部門
優勝…じゅりりん(JAZZ/東京)★FINALIST
準優勝…琴陽(JAZZ/神奈川県)★FINALIST
3位…K1R(HIPHOP/千葉)★FINALIST
4位…ちゃん(JAZZ/神奈川)
5位…Kanna(HIPHOP/東京都)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(8点) | じゅりりん | Kanna | ちゃん |
| 2位(6点) | K1R | K1R | Karin |
| 3位(5点) | 琴陽 | 琴陽 | じゅりりん |
| 4位(4点) | ちゃん | TSUBASA | 琴陽 |
| 5位(3点) | Kanna | yuikaa | CoCo |
| 6位(2点) | ゆづき | じゅりりん | ゆづき |
| 7位(1点) | yuikaa | HONOKA | K1R |
U-15ソロ部門
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(5点) | 朱里 | Imari | Imari |
| 2位(3点) | Imari | SA-RA | SA-RA |
| 3位(2点) | Halu | Halu | 朱里 |
| 4位(1点) | SA-RA | Yuzki* | Halu |
※2位は同点がいたため協議により順位決定
U-9チーム部門
優勝…The Mahoganys(6人/HIPHOP/埼玉)★FINALIST
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(4点) | The Mahoganys | The Mahoganys | The Mahoganys |
| 2位(2点) | AJALI | AJALI | 彩凛音 |
| 3位(1点) | 彩凛音 | 彩凛音 | AJALI |
U-12チーム部門
優勝…keep pushing(7人/HOUSE/神奈川)★FINALIST
準優勝…Badger(4人/HIPHOP/埼玉)★FINALIST
3位…GaaDii(4人/HIPHOP/千葉)★FINALIST
4位…herite(6人/HOUSE/東京都)
5位…12代目 湘南☆少女(7人/HIPHOP/神奈川)
6位…潤(6人/HIPHOP/千葉)
7位…Def Crown(4人/HIPHOP/東京都)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(10点) | keep pushing | Badger | keep pushing |
| 2位(8点) | Badger | 潤 | GaaDii |
| 3位(7点) | blossom♢H | keep pushing | ばりかた |
| 4位(6点) | 12代目 湘南☆少女 | GaaDii | Badger |
| 5位(5点) | CK-Digger | ピザポテト | Melee Citrine |
| 6位(4点) | GaaDii | herite | Def Crown |
| 7位(3点) | きらきら | Def Crown | きらきら |
| 8位(2点) | herite | 12代目 湘南☆少女 | herite |
| 9位(1点) | chispa | CK-Digger | Xcore |
※4位・5位・6位は同点のため協議により順位決定
※7位は同点がいたため協議により順位決定
U-15チーム部門
優勝…RugaLugan(5人/HIPHOP/千葉)★FINALIST
準優勝…Nex★us(5人/HIPHOP・SWAG/神奈川県)★FINALIST
3位…effort(5人/HIPHOP/神奈川県)★FINALIST
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(6点) | RugaLugan | RugaLugan | RugaLugan |
| 2位(4点) | Nex★us | Raf | Nex★us |
| 3位(3点) | effort | Croix noir | effort |
| 4位(2点) | ENNY | effort | G-UNIT |
| 5位(1点) | Croix noir | Nex★us | Croix noir |


