ADD-VENTAL RECORD2025 FINAL
コンテスト結果
<採点ルール>
各審査員が各部門上位を順位付けし、順位ごとにポイント化。
※エントリー数に応じて審査時の順位付けは異なります。
[1位7点・2位5点・3位4点・4位3点・5位2点・6位1点]
[1位6点・2位4点・3位3点・4位2点・5位1点]
など。1位は1点多く加点されます。
審査員それぞれの順位ポイントの合計点数で最終順位決定、同点の場合は協議。
※得点表が全て見られない場合はスマホを横向きにしてご覧ください。
※ドラドラ2025FINALゲスト出演権はすでにFINALISTになっている、スケジュールなどの都合で順位に従って権利が移っていきます。
U-9ソロ部門
優勝…ARIA(AFRO/東京)
準優勝…orinchaaan(LOCK/埼玉)
3位…ARIA(JAZZ HIPHOP/神奈川県)
4位…HananO(FREESTYLE/埼玉)★ドラドラ2025FINALゲスト出演
5位…Cosuzu(HIPHOP/埼玉)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
| 1位(8点) | NO13.ARIA | HananO | NO7.ARIA | orinchaaan | ☆NanaMin☆ |
| 2位(6点) | orinchaaan | Cosuzu | NO13.ARIA | NO7.ARIA | HananO |
| 3位(5点) | NO7.ARIA | Ko-taro | orinchaaan | Ko-taro | NO7.ARIA |
| 4位(4点) | ICHIKA | 璃音 | 璃音 | Cosuzu | きすけ |
| 5位(3点) | Cosuzu | ☆NanaMin☆ | MOMO | NO13.ARIA | orinchaaan |
| 6位(2点) | yuiri | きすけ | HananO | ICHIKA | MOMO |
| 7位(1点) | 璃音 | orinchaaan | Cosuzu | 璃音 | Ko-taro |
U-12ソロ部門
優勝…ナギサ(JAZZ/東京)★ドラドラ2025FINALゲスト出演
準優勝…里彩(FREESTYLE JAZZ/東京都)
3位…Light Rare(LOCK/東京)
4位…Erina(JAZZ/東京)
5位…琴陽(JAZZ/神奈川県)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
| 1位(8点) | Light Rare | Erina | ナギサ | 里彩 | ナギサ |
| 2位(6点) | 星七 | ナギサ | 里彩 | Erina | Moco. |
| 3位(5点) | 里彩 | 星七 | SATONA | ナギサ | SATONA |
| 4位(4点) | 琴陽 | 琴陽 | KENTO | Light Rare | 琴陽 |
| 5位(3点) | Erina | じゅりりん | HANA | KENTO | しゅんた |
| 6位(2点) | SATONA | Light Rare | Light Rare | HiiiiNya | 里彩 |
| 7位(1点) | Moco. | KENTO | 琴陽 | otona | Light Rare |
U-15ソロ部門
優勝…ISA(HIPHOP/茨城)★ドラドラ2025FINALゲスト出演
準優勝…kah∞(HIPHOP/東京)
3位…愛(FREESTYLE/東京)
4位…みぞかな(FREESTYLE/神奈川県)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
| 1位(7点) | ISA | Halu | ISA | ISA | kah∞ |
| 2位(5点) | kah∞ | kah∞ | みぞかな | 愛 | 愛 |
| 3位(4点) | 愛 | ISA | Imari | みぞかな | 未礼愛 |
| 4位(3点) | たまき | SAYA | Yotsuha | Imari | ISA |
| 5位(2点) | みぞかな | Imari | 未礼愛 | Yotsuha | みぞかな |
| 6位(1点) | Imari | たまき | SAYA | たまき | たまき |
U-9チーム部門
優勝…The Mahoganys(HIPHOP/埼玉)
準優勝…MOGURA(HIPHOP/東京)★ドラドラ2025FINALゲスト出演
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
| 1位(4点) | CORINKY | The Mahoganys | The Mahoganys | MOGURA | MOGURA |
| 2位(3点) | RuZEAL | CORINKY | BuBBour | The Mahoganys | CORINKY |
| 3位(2点) | The Mahoganys | PERK!ES | AJALI | PERK!ES | kotori |
| 4位(1点) | MOGURA | MOGURA | MOGURA | BuBBour | AJALI |
U-12チーム部門
優勝…sandstorms(HOUSE/神奈川)★ドラドラ2025FINALゲスト出演
準優勝…Badger(HIPHOP/埼玉)
3位…DANISH PASTRY(HIPHOP/埼玉)
4位…REFS AIM(HIPHOP/東京)
5位…Sylph(FREESTYLE/神奈川)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
| 1位(8点) | sandstorms | sandstorms | Sylph | sandstorms | Donuts |
| 2位(6点) | little+ | DANISH PASTRY | Badger | DANISH PASTRY | sandstorms |
| 3位(5点) | ユレウツネ | REFS AIM | sandstorms | Badger | GaaDii |
| 4位(4点) | REFS AIM | jua kali | ユレウツネ | S-tella | Badger |
| 5位(3点) | Sylph | Badger | LORELEI | Donuts | little+ |
| 6位(2点) | DANISH PASTRY | keep pushing | REFS AIM | LUCE | REFS AIM |
| 7位(1点) | rizzmatic | rizzmatic | DANISH PASTRY | Sylph | LORELEI |
U-15チーム部門
優勝…WALNUT BROWNIE(HIPHOP/埼玉)
準優勝…RugaLugan(HIPHOP/千葉)
3位…ハナコトバ(FREESTYLE JAZZ/東京)
4位…風土(FREESTYLE/東京)
5位…Fennec(HIPHOP/東京)★ドラドラ2025FINALゲスト出演
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E |
| 1位(8点) | Topaz | Vivace | WALNUT BROWNIE | Fennec | WALNUT BROWNIE |
| 2位(6点) | 風土 | 風土 | RugaLugan | 風土 | ハナコトバ |
| 3位(5点) | RugaLugan | Fennec | ハナコトバ | ハナコトバ | Ambient social club |
| 4位(4点) | Fennec | RugaLugan | Vivace | RugaLugan | Aureha |
| 5位(3点) | ハナコトバ | Ambient social club | Siii!eger | WALNUT BROWNIE | Siii!eger |
| 6位(2点) | Vivace | WALNUT BROWNIE | SelaS | Ambient social club | Vivace |
| 7位(1点) | WALNUT BROWNIE | MiRacontre | Fennec | JALALIBA | Topaz |
