ADD-VENTAL RECORD2026 1st PERIOD
コンテスト結果
<採点ルール>
各審査員が各部門上位を順位付けし、順位ごとにポイント化。
※エントリー数に応じて審査時の順位付けは異なります。
[1位7点・2位5点・3位4点・4位3点・5位2点・6位1点]
[1位6点・2位4点・3位3点・4位2点・5位1点]
など。1位は1点多く加点されます。
審査員それぞれの順位ポイントの合計点数で最終順位決定、同点の場合は協議。
U-9ソロ部門
優勝…ICHIKA(HIPHOP/東京)★FINALIST
準優勝…ichika(WAACK/埼玉県)★FINALIST
3位…LiSA(FREESTYLE JAZZ/千葉県)★FINALIST
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(6点) | ICHIKA | ICHIKA | ICHIKA |
| 2位(4点) | ichika | ichika | LiSA |
| 3位(3点) | Bell green | LiSA | ichika |
| 4位(2点) | airaaa | airaaa | Oto |
| 5位(1点) | LiSA | Oto | YU-YA |
U-12ソロ部門
優勝…WAKA(HIPHOP/神奈川)★FINALIST
準優勝…Karin(JAZZ HIPHOP/神奈川)★FINALIST
3位…MiTO(HIPHOP/東京)★FINALIST
4位…miu(HIPHOP/千葉県)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(7点) | Karin | WAKA | WAKA |
| 2位(5点) | miu | Karin | Licca |
| 3位(4点) | MiTO | K1R | HiMäRi |
| 4位(3点) | WAKA | MiTO | MiTO |
| 5位(2点) | 陽壱 | miu | ちゃん |
| 6位(1点) | ちゃん | ちゃん | K1R |
U-15ソロ部門
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(4点) | AnRi | 文太 | 文太 |
| 2位(2点) | HANA | AnRi | HANA |
| 3位(1点) | 文太 | HANA | AnRi |
U-9チーム部門
優勝…THREE9(5人/HIPHOP/千葉県)★FINALIST
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(4点) | TRe☆Stelle | THREE9 | THREE9 |
| 2位(2点) | ヨリコウナ | TRe☆Stelle | ヨリコウナ |
| 3位(1点) | THREE9 | ヨリコウナ | TRe☆Stelle |
U-12チーム部門
優勝…楓璃(2人/HOUSE/東京)★FINALIST
準優勝…PERK!ES(4人/HIPHOP/東京)★FINALIST
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(5点) | 楓璃 | 楓璃 | 楓璃 |
| 2位(3点) | PERK!ES | PERK!ES | PERK!ES |
| 3位(2点) | BIGKNOT | BIGKNOT | LiBBY |
| 4位(1点) | LiBBY | LiBBY | BIGKNOT |
U-15チーム部門
優勝…MiRacontre(2人/LOCK/東京都)★FINALIST
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C |
| 1位(4点) | MiRacontre | MiRacontre | MiRacontre |
| 2位(2点) | D☆PE HYPE JAM | D☆PE HYPE JAM | D☆PE HYPE JAM |
| 3位(1点) | BLACK FILTER | BLACK FILTER | BLACK FILTER |

