BUZZTRONIX2026 3rd PERIOD
コンテスト結果
<採点ルール>
各審査員が各部門上位を順位付けし、順位ごとにポイント化。
※エントリー数に応じて審査時の順位付けは異なります。
[1位7点・2位5点・3位4点・4位3点・5位2点・6位1点]
[1位6点・2位4点・3位3点・4位2点・5位1点]
など。1位は1点多く加点されます。
審査員それぞれの順位ポイントの合計点数で最終順位決定、同点の場合は協議。
U-9ソロ部門
優勝...TSUBASA(LOCK/東京都)★FINALIST
準優勝...YUI(FREESTYLE/東京都)★FINALIST
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D |
| 1位(5点) | TSUBASA | TSUBASA | YUI | YUI |
| 2位(3点) | ME1REE☆ | Nagi® | Nagi® | TSUBASA |
| 3位(2点) | Nagi® | YUI | TSUBASA | Nagi® |
| 4位(1点) | YUI | ME1REE☆ | ME1REE☆ | ME1REE☆ |
U-12ソロ部門
優勝...なつめ(JAZZ/東京)★FINALIST
準優勝...Haruka(HIPHOP/埼玉)★FINALIST
3位...凛音(JAZZ/千葉県)★FINALIST
4位...HiMäRi(JAZZ FUNK/神奈川県)
5位...RANKA(HIPHOP/東京)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | |
| 1位(8点) | なつめ | なつめ | なつめ | なつめ |
| 2位(6点) | Haruka | Haruka | Haruka | 凛音 |
| 3位(5点) | 凛音 | HiMäRi | RANKA | Mana |
| 4位(4点) | MeCo | RANKA | 凛音 | Haruka |
| 5位(3点) | HiMäRi | 大空裕 | HiMäRi | HiMäRi |
| 6位(2点) | やや | 凛音 | NOA | MeCo |
| 7位(1点) | RANKA | やや | 愛香 | やや |
U-15ソロ部門
優勝...Haname(JAZZ/東京)★FINALIST
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D |
| 1位(4点) | Haname | yuzuki | Haname | yuzuki |
| 2位(2点) | yuzuki | Haname | yuzuki | Haname |
| 3位(1点) | こゆき | こゆき | こゆき | こゆき |
※1位は同点がいたため協議により順位決定
U-9チーム部門
優勝... TRe☆Stelle(3人/SOUL LOCK/東京)★FINALIST
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D |
| 1位(4点) | TRe☆Stelle | TRe☆Stelle | ルナカナト | TRe☆Stelle |
| 2位(2点) | 碧愛華 | 碧愛華 | 碧愛華 | 碧愛華 |
| 3位(1点) | ルナカナト | ルナカナト | TRe☆Stelle | ルナカナト |
U-12チーム部門
優勝... D-STREET(6人/HIPHOP/東京都)★FINALIST
準優勝...maLice(3人/LOCK/東京都)★FINALIST
3位...LilAiZ(6人/HIPHOP/神奈川県)★FINALIST
4位...NALU(2人/HIPHOP/東京都)
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D |
| 1位(7点) | D-STREET | D-STREET | D-STREET | D-STREET |
| 2位(5点) | maLice | maLice | NALU | maLice |
| 3位(4点) | LilAiZ | LilAiZ | maLice | LilAiZ |
| 4位(3点) | anima | Betty | LilAiZ | anima |
| 5位(2点) | NALU | Dazzle | Betty | L♡RA TERAS |
| 6位(1点) | RIfteD | NALU | Dazzle | NALU |
U-15チーム部門
優勝...CRYSTAL 5❄︎IVE(5人/HIPHOP/神奈川県)★FINALIST
準優勝...小烏丸(5人/HIPHOP/埼玉)★FINALIST
得点表
| 順位 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D |
| 1位(5点) | CRYSTAL 5❄︎IVE | 小烏丸 | 小烏丸 | CRYSTAL 5❄︎IVE |
| 2位(3点) | ASCEND | CRYSTAL 5❄︎IVE | ASCEND | Éclat Hermia |
| 3位(2点) | HaDeS | HaDeS | HaDeS | 小烏丸 |
| 4位(1点) | 小烏丸 | ASCEND | CRYSTAL 5❄︎IVE | TenaB |
